<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Деньги, это деньги</title>
	<atom:link href="http://invest-ways.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://invest-ways.com</link>
	<description>&#34;Не гонись за деньгами - иди им навстречу&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Услуги украинских IT-специалистов нужны в других странах!</title>
		<link>http://invest-ways.com/uslugi-ukrainskix-it-specialistov-nuzhny-v-drugix-stranax/</link>
		<comments>http://invest-ways.com/uslugi-ukrainskix-it-specialistov-nuzhny-v-drugix-stranax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие статьи]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invest-ways.com/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Недавно Государственная служба статистики Украины и ассоциация «Информационные технологии Украины» обнародовали данные относительно объемов экспорта компьютерных услуг из Украины. Результаты, на удивление, очень внушительные: только за первый квартал нынешнего года экспорт вырос на 52,5 млн. дол. США (то есть, на 47,1%). Общий же объем экспорта услуг более 40 тысяч отечественных программистов, вовлеченных в эту сферу, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно Государственная служба статистики Украины и ассоциация «Информационные технологии Украины» обнародовали данные относительно объемов экспорта компьютерных услуг из Украины. <img src="http://invest-ways.com/wp-content/uploads/2012/05/6a00d83420cedf53ef00e54f2bf45f8833-800wi-300x211.jpg"  width="300" height="211" class="alignleft size-medium wp-image-1619" style="float:left;" />Результаты, на удивление, очень внушительные: только за первый квартал нынешнего года экспорт вырос на 52,5 млн. дол. США (то есть, на 47,1%). Общий же объем экспорта услуг более 40 тысяч отечественных программистов, вовлеченных в эту сферу, уже превысил отметку в 160 млн. дол. США. Конечно, Украине еще далеко до показателей стран-лидеров по аутсорсингу таких услуг, однако и этим результатом можно гордиться.<br />
<span id="more-1617"></span></p>
<p>Грамотная работа программистов – это основа, именно <a href="http://portal-wm.ru/index/zarabotok_na_klikakh_zadanijakh/0-22">отсюда начинали все титаны интернет-бизнеса</a>, и потому приведенные ассоциацией и ГосКомСтатом цифры можно рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, увеличение объема экспорта высокотехнологических услуг – крайне положительная тенденция для платежного баланса страны и для улучшения ее имиджа у зарубежных партнеров. </p>
<p>С другой стороны, это означает, что на внутреннем рынке Украины высокие технологии мало применяются и специалисты этого профиля остались бы без работы, если бы не внешний спрос на их услуги. </p>
<p>Также один из руководителей ассоциации Игорь Лисицкий отметил, что на данном этапе существует большой потенциал для увеличения дохода от экспорта таких услуг, однако его реализации препятствует отсутствие нормальных законодательных условий ведения бизнеса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invest-ways.com/uslugi-ukrainskix-it-specialistov-nuzhny-v-drugix-stranax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МВФ предупреждает!</title>
		<link>http://invest-ways.com/mvf-preduprezhdaet/</link>
		<comments>http://invest-ways.com/mvf-preduprezhdaet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие статьи]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invest-ways.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня информационное агентство Reuters, ссылаясь на пресс-службу Международного валютного фонда, сообщило о том, что Белоруссия получила от этой организации предупреждение о новом этапе финансового кризиса, который угрожает стране. Представители фонда призвали власть не допустить этого, и подтвердить свою приверженность курсу на экономические реформы, проведение которых станет условием получения нового кредита. В 2009 и 2010 годах [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://invest-ways.com/wp-content/uploads/2012/05/2507-br-300x225.jpg" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-1612" style="float:left;margin-top:7px;"/>Сегодня информационное агентство Reuters, ссылаясь на пресс-службу Международного валютного фонда, сообщило о том, что Белоруссия получила от этой организации предупреждение о новом этапе финансового кризиса, который угрожает стране. Представители фонда призвали власть не допустить этого, и подтвердить свою приверженность курсу на экономические реформы, проведение которых станет условием получения нового кредита.<br />
<span id="more-1611"></span></p>
<p>В 2009 и 2010 годах страной был получен кредит в размере 3,5 млрд. дол. США, однако, несмотря на это, ситуацию удалось лишь немного стабилизировать, но не восстановить. </p>
<p>Последствия мирового финансово-экономического кризиса и неправильной политики власти коснулись всех основных макроэкономических параметров: уровня инфляции (пик был достигнут в 2011 году и составил 108%), уровня потребительских цен (они увеличились более чем вдвое), девальвация национальной валюты по отношению к доллару (около 70%). </p>
<p>Простые граждане также остро ощутили проблемы на рынке труда: уровень безработицы резко вырос, конкуренция среди претендующих на любую должность работников была огромна. Даже какая-нибудь проходная <a href="http://irr.by/jobandeducation/vacancies/">работа в Минске на полставки</a> была мечтой, так как в регионах страны проблемы ощущались еще больше, чем в столице. </p>
<p>Людей массово отправляли в неоплачиваемые отпуска или увольняли по сокращению штатов. Удастся ли как-то изменить ситуацию к лучшему, зависит сейчас от решений властей Белоруссии и отношений с международными кредиторами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invest-ways.com/mvf-preduprezhdaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кредитный рынок: на каждом сегменте свои особенности.</title>
		<link>http://invest-ways.com/kreditnyj-rynok-na-kazhdom-segmente-svoi-osobennosti/</link>
		<comments>http://invest-ways.com/kreditnyj-rynok-na-kazhdom-segmente-svoi-osobennosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пути заработка]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invest-ways.com/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Если вы решили взять кредит, вам необходимо провести свое мини-исследование рынка.Это делается для того, чтобы подобрать максимально подходящий и удобный вариант, а также минимизировать риски. Ведь рискуют не только банки, но и заемщики тоже: можно из-за недостаточной информации о ситуации на рынке заключить невыгодный договор. Не пугайтесь слова «исследование» &#8211; оно вовсе не значит, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если вы решили взять кредит, вам необходимо провести свое мини-исследование рынка.<img src="http://invest-ways.com/wp-content/uploads/2012/05/загруженное1.jpg" width="251" height="201" class="alignleft size-full wp-image-1608" style="float:left;" />Это делается для того, чтобы подобрать максимально подходящий и удобный вариант, а также минимизировать риски. Ведь рискуют не только банки, но и заемщики тоже: можно из-за недостаточной информации о ситуации на рынке заключить невыгодный договор.<br />
<span id="more-1607"></span></p>
<p>Не пугайтесь слова «исследование» &#8211; оно вовсе не значит, что вам придется бегать по банкам и сравнивать условия предоставления кредитов. Но вы обязательно должны почитать различные экспертные оценки, прогнозы или полноценные обзоры рынка (например, полезная информация есть на сайте prostobank.ua).</p>
<p>После этого нужно определиться с типом кредита. Если вы хотите получить кредит наличными, то многие банки выдают их сейчас без карточки и залога. Правда, это будет для вас удобно в том случае, когда нужна относительно небольшая сумма. Также украинские банки предоставляют возможность оформить <a href="http://www.entergroup.ru/">кредит под залог недвижимости</a>, авто или ипотечный кредит.</p>
<p>При оформлении кредита очень важно правильно выбрать банк. Для этого нужно посмотреть рейтинги и проанализировать, какие банки являются лидерами по активам, прибылям и т.д. (такой обзор поможет вам убедиться в стабильности учреждения). Ну и, конечно же, вам необходимо сравнить процентные ставки в разных банках: на рынке потребительского кредитования они часто меняются.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invest-ways.com/kreditnyj-rynok-na-kazhdom-segmente-svoi-osobennosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

